Commercial licences
Annual organization-wide licence. Self-hosted only. Unlimited users, repositories and AI agents within named entities. Prices exclude VAT.
| Employees | Annual licence | Yearly subscription | Monthly subscription |
|---|---|---|---|
| 1–10 | €99 | €89 | €9.90/mo |
| 11–25 | €249 | €224 | €24.90/mo |
| 26–50 | €499 | €449 | €49.90/mo |
| 51–100 | €990 | €891 | €99/mo |
| 101–250 | €1,990 | €1,791 | €199/mo |
| 251–500 | €3,490 | €3,141 | €349/mo |
| 501–1,000 | €5,990 | €5,391 | €599/mo |
| 1,001–2,500 | €9,990 | €8,991 | €999/mo |
| 2,501–5,000 | €14,990 | €13,491 | €1,499/mo |
| 5,001–10,000 | €24,990 | €22,491 | €2,499/mo |
| 10,001–25,000 | €39,990 | €35,991 | €3,999/mo |
| 25,001–50,000 | €59,990 | €53,991 | €5,999/mo |
| 50,001–100,000 | €89,990 | €80,991 | €8,999/mo |
| 100,001–250,000 | €149,000 | €134,100 | €14,900/mo |
| 250,001–500,000 | €249,000 | €224,100 | €24,900/mo |
Above 500,000 employees: contact us. A commercial licence does not include support; workshops and consulting are separate.